Proyecto:

Hospital Metropolitano San Patricio

Fecha de perforación:

marzo 19, 2025

Fecha de carga al sistema:

agosto 22, 2025

Estado de Orden:

Facturado

5865

Operador:

Abigail Patiño

Guía:

PROFORMA 12114

Torre Piso Ø Diámetros Tipo Cantidad Cm Observación Foto
1 SUB 4" Deck 6 15 GUIA 13457 Ver Imagen
2 SUB 4" Maciza 7 GUIA 19045 Ver Imagen
3 SUB 4" Deck 1 GUIA 19045 Ver Imagen
4 SUB 4" Deck 6 GUIA 13457-13458 Ver Imagen
5 SUB 1" Deck 1 GUIA 13457-13458 Ver Imagen
6 SUB 2" Deck 2 GUIA 13457-13458
7 SUB 4" Deck 3 GUIA 13486 Ver Imagen
8 SUB 4" Deck 4 GUIA 13486 Ver Imagen

Resumen

  • Deck de 4" = 6 de 15 cm

Recibe Encargado de Proyecto

Nota: